檢測領域
服務項目

斯坦德集團實驗室提供支持重要第三方檢測服務,整體業務依托建立于斯坦德集團,以天津、青島、蘇州、廣州為四大中心實驗室,在華中、華北、華東、華南、西北、東北、西南等多地區建設有多個專業實驗基地和辦事處??梢钥焖贋槟峁I的第三方測試服務。斯坦德集團在檢測領域擁有廣泛的能力和資質,擁有檢驗檢測機構資質認定(CMA)資質,實驗室通過中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可。詳情可點擊在線咨詢或撥打:0532-58668363
檢測范圍 | 檢測項目 | 檢測標準 |
原煤 | 全水 氮 磷 砷 氯 氟 釩 硒 汞 硫 全硫 磷、氯 | GB/T 211 煤中全水分的測定方法 GB/T 19227 煤中氮的測定方法 GB/T 216 煤中磷的測定方法 GB/T 3058 煤中砷的測定方法 GB/T 3558 煤中氯的測定方法 GB/T 4633 煤中氟的測定方法 GB/T 19226 煤中釩的測定方法 GB/T 16415 煤中硒的測定方法 氯化氫發生原子吸收法 GB/T 16659 煤中汞的測定方法 DL/T 567.7 火力發電廠燃燒試驗方法 第7部分:灰及渣中 |
精煤 | 碳、氫 各形態硫 鎘、鉻、鉛 銅、鈷、鎳、鋅 水分、灰分、揮發性、 常量和微量元素 主、次元素 發熱量 | GB/T 214 煤中全硫的測定方法 GB/T 20475.1~2 煤中全硫的測定方法 GB/T 476 煤中碳和氫的測定方法 GB/T 煤中各種形態硫的測定方法 GB/T 16658 煤中鉻、鎘、鉛的測定方法 GB/T 19225 煤中銅、鈷、鎳、鋅的測定方法 GB/T 212 煤的工業分析方法 MT/T 1086 煤和焦炭灰中常量的微量元素測定方法 X熒光光譜法 SN/T 2696 煤炭和焦炭灰成分中主、次元素的測定 X射線熒光光譜法 GB/T 213 煤的發熱量測定方法 |
洗選煤 | 真相對密度 視相對密度 碳酸鹽二氧化碳 煤灰熔融性 對二氧化碳化學反應性 可磨性指數 結渣性 熱穩定性 煤灰成分 苯萃取物 粘結指數 | GB/T 217 煤的真相對密度測定方法 GB/T 6949 煤的視相對密度測定方法 GB/T 218 煤中碳酸鹽二氧化碳含量的測定方法 GB/T 219 煤灰熔融性的測定方法 GB/T 220 煤對二氧化碳化學反應性的測定方法 GB/T 2565 煤的可磨性指數測定方法 GB/T 1572 煤的結渣性測定方法 GB/T 1573 煤的熱穩定性測定方法 GB/T 1574 煤灰成分分析方法 GB/T 1575 褐煤的苯萃取產物率測定方法 |
篩選煤 | 著火溫度 抗碎強度 腐殖酸產率 膠質層 低溫干餾 相對氧化度 篩分試驗 煤瀝青 采樣、濃度、篩分、 二氧化硅 氧化 | GB/T 5447 煙煤粘結指數測定方法 GB/T 18511 煤的著火溫度測定方法 GB/T 15459 煤的落下強度測定方法 GB/T 11957 煤中腐殖酸產率測定方法 GB/T 479 煙煤膠質層指數測定方法 GB/T 1341 煤的格金低溫干餾試驗方法 GB/T 19224 煙煤相對氧化度測定方法 GB/T 477 煤炭篩分試驗方法 GB/T 2290 煤瀝青 GB/T 18856.1~7 水煤漿試驗方法 DL/T 258 煤中游離二氧化硅的測定方法 DL/T 498 粉煤灰游離氧化鈣測定方法 |
低質煤 | 煤粉細度 煤灰高溫粘度特性 砷、鎘、鉻、銅、鎳、 煤樣制備 煤樣制備 煤瀝青制樣 煤和巖石物理力學性質 煤礦瓦斯 煤自然 | DL/T 567.5 火力發電廠燃料試驗方法--煤粉細度的測定 DL/T 660 煤灰高溫粘度特性試驗方法 DL/T 867 粉煤灰中砷、鎘、鉻、銅、鎳、鉛和鋅的分析方法 GB 474 煤樣的制備方法 DL/T 567.4 火力發電廠燃料試驗方法--入爐煤、入爐煤粉、飛灰 GB/T 2291 煤瀝青實驗室試樣的制備方法 GB/T 23561.1 煤和巖石物理力學性質測定方法 AQ 1046 地勘時期煤層瓦斯含量測定方法 AQ/T 1068 煤自然清香型的氧化動力學測定方法 |
點擊了解詳情 | 點擊立即咨詢 |
礦石檢測 | 煤炭檢測 | 石墨檢測 | 木炭檢測 | 膨潤土檢測 |
石灰石檢測 | 稀土礦檢測 | 巖石礦檢測 | 粘土礦檢測 | 礦石元素檢測 |
金屬礦石檢測 | 成分分析檢測 | 非金屬礦檢測 | 有毒有害檢測 |





